Abflussmengen an deutschen Pegeln
Neben dem Wasserstand veröffentlicht PEGELONLINE an vielen Messstellen auch den Abfluss. Angezeigt wird die Wassermenge, die pro Sekunde den Messquerschnitt passiert.
87Pegel mit Q-Zeitreihe
87aktuell mit Abflusswert
8531-Tage-Q-Historie fertig
20.09.2026, 19:30neuester Q-Messwert
Was bedeutet m³/s?
Wasserstand und Abfluss sind nicht dasselbe
Der Pegelstand beschreibt die Höhe des Wassers relativ zum jeweiligen Pegelnullpunkt. Der Abfluss beschreibt dagegen eine Wassermenge pro Zeit und wird üblicherweise in Kubikmetern pro Sekunde angegeben.
Auch Abflusswerte werden nur dort dargestellt, wo PEGELONLINE eine entsprechende Q-Zeitreihe veröffentlicht. PegelCheck leitet aus Wasserständen keine eigenen Abflusswerte ab.
Aktuelle Q-Messwerte
87 MessstellenAbfluss aktuell
Fulda
Grebenau
5,8 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrFuldaGuntershausen
7,3 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrFuldaRotenburg
3,6 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrHavel-Oder-WasserstrasseBorgsdorf
4,9 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrHavel-Oder-WasserstrasseHohensaaten West Ap
7,3 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrItter Zur DiemelKotthausen
0,1 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrLahnDiez Hafen
15,2 m³/sStand 15.09., 11:30 UhrLahnGiessen Klärwerk
3,8 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrLahnKalkofen Neu
8,7 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrLahnLeun Neu
6,3 m³/sStand 20.09., 19:00 UhrMainFrankfurt Osthafen
68 m³/sStand 20.09., 04:30 UhrMainMainflingen
58,6 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMainRaunheim
105 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMainSchweinfurt Neuer Hafen
34,2 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMainSteinbach
46,2 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMainTrunstadt
21,6 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMainWürzburg
47,7 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMalzer KanalLiebenwalde Op
0,7 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrMoselCochem
37,4 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrMoselPerl
23,4 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrMüritz-Elde-WasserstrasseMalchow Wehr Op
1,3 m³/sStand 20.09., 19:00 UhrMüritz-Elde-WasserstrasseMalliss Op
3,2 m³/sStand 20.09., 19:00 UhrMüritz-Elde-WasserstrassePlau Op
0,9 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrNeckarHassmersheim Ams
38,1 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrDatenquelle: PEGELONLINE / Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Angezeigt werden veröffentlichte, teils ungeprüfte Messwerte. Für amtliche Warnungen und Gefahrenlagen sind die zuständigen Behörden maßgeblich.