Abflussmengen an deutschen Pegeln
Neben dem Wasserstand veröffentlicht PEGELONLINE an vielen Messstellen auch den Abfluss. Angezeigt wird die Wassermenge, die pro Sekunde den Messquerschnitt passiert.
85Pegel mit Q-Zeitreihe
85aktuell mit Abflusswert
8531-Tage-Q-Historie fertig
16.08.2026, 02:30neuester Q-Messwert
Was bedeutet m³/s?
Wasserstand und Abfluss sind nicht dasselbe
Der Pegelstand beschreibt die Höhe des Wassers relativ zum jeweiligen Pegelnullpunkt. Der Abfluss beschreibt dagegen eine Wassermenge pro Zeit und wird üblicherweise in Kubikmetern pro Sekunde angegeben.
Auch Abflusswerte werden nur dort dargestellt, wo PEGELONLINE eine entsprechende Q-Zeitreihe veröffentlicht. PegelCheck leitet aus Wasserständen keine eigenen Abflusswerte ab.
Aktuelle Q-Messwerte
85 MessstellenAbfluss aktuell
Fulda
Grebenau
4,3 m³/sStand 15.08., 06:00 UhrFuldaGuntershausen
8,2 m³/sStand 15.08., 06:00 UhrFuldaRotenburg
2,6 m³/sStand 15.08., 06:00 UhrHavel-Oder-WasserstrasseBorgsdorf
2,5 m³/sStand 16.08., 02:30 UhrHavel-Oder-WasserstrasseHohensaaten West Ap
1,4 m³/sStand 13.08., 13:45 UhrItter Zur DiemelKotthausen
0,1 m³/sStand 15.08., 06:00 UhrLahnDiez Hafen
13,7 m³/sStand 16.08., 00:45 UhrLahnGiessen Klärwerk
8,8 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrLahnKalkofen Neu
9,0 m³/sStand 07.08., 00:15 UhrLahnLeun Neu
3,3 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainFrankfurt Osthafen
26 m³/sStand 16.08., 00:45 UhrMainMainflingen
20,3 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainRaunheim
37,6 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainSchweinfurt Neuer Hafen
64,7 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainSteinbach
25,3 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainTrunstadt
21 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMainWürzburg
29 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMoselCochem
39,4 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMoselPerl
22,3 m³/sStand 16.08., 02:15 UhrMüritz-Elde-WasserstrasseMalchow Wehr Op
1,4 m³/sStand 16.08., 01:00 UhrMüritz-Elde-WasserstrasseMalliss Op
0,3 m³/sStand 16.08., 01:00 UhrMüritz-Elde-WasserstrassePlau Op
1,5 m³/sStand 16.08., 02:30 UhrNeckarHassmersheim Ams
30,3 m³/sStand 16.08., 02:30 UhrNeckarHeidelberg Up
224 m³/sStand 20.07., 12:00 UhrDatenquelle: PEGELONLINE / Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Angezeigt werden veröffentlichte, teils ungeprüfte Messwerte. Für amtliche Warnungen und Gefahrenlagen sind die zuständigen Behörden maßgeblich.