Hochwasserlage Deutschland
PegelCheck kombiniert die aktuellen Wasserstände der WSV mit der amtlichen Hochwasser-Klassifizierung des Länderübergreifenden Hochwasserportals (LHP). Messwerte und Warnklassifizierung bleiben dabei strikt getrennt.
Länderübergreifendes Hochwasserportal
Datenquelle: www.hochwasserzentralen.de · Stand: 14.08.2026, 12:05 Uhr. PegelCheck übernimmt die amtliche Klassifizierung unverändert und ordnet sie nur bei hoher geografischer Übereinstimmung einer WSV-Messstelle zu.
Derzeit keine aktive LHP-Warnung im Datenstand
Die LHP-Warnschnittstelle enthält im aktuellen Datenstand keine aktive Hochwasser-Warnung. Maßgeblich bleiben die Veröffentlichungen der zuständigen Landesbehörden.
Derzeit keine erhöhte Klassifizierung in den sicher zugeordneten Daten
Bei den aktuell sicher zugeordneten LHP-Pegeln ist im letzten Datenstand keine erhöhte Hochwasserklasse erkennbar. Maßgeblich bleiben immer die Veröffentlichungen der zuständigen Landesbehörden.
Zuordnungen auf PegelCheck
| Pegel | Gewässer | Wasserstand | LHP-Klasse | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aalbude | Peene | 543 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:04 |
| Affoldern | Eder | 103 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Ahlden | Aller | -5 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Aken | Elbe | 26 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Allendorf | Werra | 40 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Althagen | Ostsee | 520 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:04 |
| Andernach | Rhein | 6 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Anklam | Peene | 525 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Karlshafen | Weser | 40 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Barby | Elbe | 14 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Barth | Ostsee | 520 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Berlin-Köpenick | Spree-Oder-Wasserstrasse | 85 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Bernburg Up | Saale | 97 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 09:30 |
| Besigheim Ska | Neckar | 206 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Bhv Alter Leuchtturm | Weser | 534 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Bingen | Rhein | 28 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Bodenwerder | Weser | 76 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Boizenburg | Elbe | 47 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Bonaforth | Fulda | 208 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Bonn | Rhein | 67 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Borkum Fischerbalje | Nordsee | 630 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Brake | Weser | 474 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Bramsche | Mittellandkanal | 50,32 m+NN | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Braubach | Rhein | 46 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 12:05 |
| Brokdorf | Elbe | 405 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Büsum | Nordsee | 582 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Calbe Up | Saale | 261 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Celle | Aller | 115 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Cochem | Mosel | 216 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Dagebüll | Nordsee | 441 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Dalwigksthal | Orke | 32 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Deggendorf | Donau | 120 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Demmin | Peene | 526 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Dessau | Elbe | 43 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Detzem Up | Mosel | 225 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 12:05 |
| Diez Hafen | Lahn | 91 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Dömitz | Elbe | -3 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Dörverden | Weser | 223 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Drakenburg | Weser | 150 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Dresden | Elbe | 50 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Duisburg-Ruhrort | Rhein | 130 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Düsseldorf | Rhein | 1 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Eckernförde | Ostsee | 511 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Eider-Sperrwerk Ap | Nordsee | 556 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:44 |
| Eider-Sperrwerk Bp | Eider | 464 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:44 |
| Eisenhüttenstadt | Oder | 143 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Eitze | Aller | 221 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Elsfleth | Weser | 447 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Emmerich | Rhein | -24 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 09:30 |
| Farge | Weser | 402 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Faulbach | Main | 103 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Flensburg | Ostsee | 508 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Frankfurt Osthafen | Main | 153 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Fremersdorf | Saar | 204 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:00 |
| Friedrichstadt Treene | Treene | 420 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:40 |
| Gartz | Westoder | 520 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Geesthacht | Elbe | 413 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:46 |
| Giessen Klärwerk | Lahn | 221 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Glückstadt | Elbe | 357 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Grebenau | Fulda | 120 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Greifswald-Wieck | Ostsee | 519 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Grosse Tränke Wehr Up | Müggelspree | 120 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Grosse Weserbrücke | Weser | 286 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:02 |
| Gundelsheim Up | Neckar | 218 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Guntershausen | Fulda | 102 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Trotha Up | Saale | 136 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Hamburg St. Pauli | Elbe | 346 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:47 |
| Hameln Wehrbergen | Weser | 46 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Hann.muenden | Weser | 47 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Hanweiler | Saar | 233 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:00 |
| Havelberg Stadt | Untere Havel-Wasserstrasse | 146 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Heidelberg Up | Neckar | 211 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Heiligenhafen | Ostsee | 506 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Heldra | Werra | 112 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 601 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:48 |
| Helminghausen | Diemel | 66 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Herrenhausen | Leine | 50 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 14:00 |
| Hofkirchen | Donau | 132 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
| Hohensaaten West Ap | Havel-Oder-Wasserstrasse | 104 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 12:05 |
| Hohensaaten West Bp | Havel-Oder-Wasserstrasse | 205 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 14.08., 13:45 |
Die LHP-Schnittstelle liefert keine Wasserstandsmesswerte. Die angezeigten Messwerte stammen weiterhin aus PEGELONLINE/WSV; die Hochwasser-Klassifizierung stammt separat aus dem LHP. Für Warnungen, Schutzmaßnahmen und Gefahrenlagen sind ausschließlich die zuständigen Behörden maßgeblich.