Hochwasserlage Deutschland
PegelCheck kombiniert die aktuellen Wasserstände der WSV mit der amtlichen Hochwasser-Klassifizierung des Länderübergreifenden Hochwasserportals (LHP). Messwerte und Warnklassifizierung bleiben dabei strikt getrennt.
Länderübergreifendes Hochwasserportal
Datenquelle: www.hochwasserzentralen.de · Stand: 22.09.2026, 03:24 Uhr. PegelCheck übernimmt die amtliche Klassifizierung unverändert und ordnet sie nur bei hoher geografischer Übereinstimmung einer WSV-Messstelle zu.
Derzeit keine aktive LHP-Warnung im Datenstand
Die LHP-Warnschnittstelle enthält im aktuellen Datenstand keine aktive Hochwasser-Warnung. Maßgeblich bleiben die Veröffentlichungen der zuständigen Landesbehörden.
Derzeit keine erhöhte Klassifizierung in den sicher zugeordneten Daten
Bei den aktuell sicher zugeordneten LHP-Pegeln ist im letzten Datenstand keine erhöhte Hochwasserklasse erkennbar. Maßgeblich bleiben immer die Veröffentlichungen der zuständigen Landesbehörden.
Zuordnungen auf PegelCheck
| Pegel | Gewässer | Wasserstand | LHP-Klasse | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aalbude | Peene | 541 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:23 |
| Affoldern | Eder | 105 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Ahlden | Aller | -3 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Aken | Elbe | 45 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Allendorf | Werra | 52 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Althagen | Ostsee | 493 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Andernach | Rhein | 21 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Anklam | Peene | 506 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Barby | Elbe | 32 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Barth | Ostsee | 506 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Berlin-Köpenick | Spree-Oder-Wasserstrasse | 87 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Bernburg Up | Saale | 100 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 21.09., 09:30 |
| Besigheim Ska | Neckar | 207 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Bhv Alter Leuchtturm | Weser | 709 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Bingen | Rhein | 38 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Bodenwerder | Weser | 82 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Boizenburg | Elbe | 56 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Bonaforth | Fulda | 209 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 03:24 |
| Bonn | Rhein | 75 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Borkum Fischerbalje | Nordsee | 597 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Brake | Weser | 731 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Bramsche | Mittellandkanal | 50,25 m+NN | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Braubach | Rhein | 56 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 03:24 |
| Brokdorf | Elbe | 679 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Büsum | Nordsee | 694 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Calbe Up | Saale | 304 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Celle | Aller | 113 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Cochem | Mosel | 217 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Dagebüll | Nordsee | 656 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Dalwigksthal | Orke | 38 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Deggendorf | Donau | 142 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Demmin | Peene | 513 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Dessau | Elbe | 62 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Detzem Up | Mosel | 225 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 03:24 |
| Diez Hafen | Lahn | 86 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Dömitz | Elbe | 18 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Dörverden | Weser | 221 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Drakenburg | Weser | 151 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Dresden | Elbe | 61 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Duisburg-Ruhrort | Rhein | 149 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Düsseldorf | Rhein | 18 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Eckernförde | Ostsee | 510 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Eider-Sperrwerk Ap | Nordsee | 694 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:14 |
| Eider-Sperrwerk Bp | Eider | 636 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:14 |
| Eisenhüttenstadt | Oder | 153 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Eitze | Aller | 225 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Elsfleth | Weser | 732 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Emmerich | Rhein | -5 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Farge | Weser | 722 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Faulbach | Main | 98 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Flensburg | Ostsee | 498 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Frankfurt Osthafen | Main | 146 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Fremersdorf | Saar | 201 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Friedrichstadt Treene | Treene | 471 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:10 |
| Gartz | Westoder | 527 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Geesthacht | Elbe | 410 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:16 |
| Giessen Klärwerk | Lahn | 225 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Glückstadt | Elbe | 670 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Grebenau | Fulda | 127 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Greifswald-Wieck | Ostsee | 520 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Grosse Tränke Wehr Up | Müggelspree | 135 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Grosse Weserbrücke | Weser | 725 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:21 |
| Gundelsheim Up | Neckar | 216 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Guntershausen | Fulda | 97 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Trotha Up | Saale | 145 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Hamburg St. Pauli | Elbe | 625 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:17 |
| Hameln Wehrbergen | Weser | 51 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 03:00 |
| Hann.muenden | Weser | 70 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Hanweiler | Saar | 237 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Havelberg Stadt | Untere Havel-Wasserstrasse | 145 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Heidelberg Up | Neckar | 211 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Heiligenhafen | Ostsee | 520 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Heldra | Werra | 121 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 625 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:18 |
| Helminghausen | Diemel | 67 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Herrenhausen | Leine | 47 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:15 |
| Hofkirchen | Donau | 154 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Hohensaaten West Ap | Havel-Oder-Wasserstrasse | 96 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 03:24 |
| Hohensaaten West Bp | Havel-Oder-Wasserstrasse | 200 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
| Hohensaaten-Finow | Oder | 181 cm | Keine Klassifizierung übermittelt | 22.09., 05:00 |
Die LHP-Schnittstelle liefert keine Wasserstandsmesswerte. Die angezeigten Messwerte stammen weiterhin aus PEGELONLINE/WSV; die Hochwasser-Klassifizierung stammt separat aus dem LHP. Für Warnungen, Schutzmaßnahmen und Gefahrenlagen sind ausschließlich die zuständigen Behörden maßgeblich.