Niedrigwasser in Deutschland
Messstellen, deren aktueller Wasserstand nach PEGELONLINE unterhalb oder gleich dem mittleren niedrigsten Wasserstand (MNW) eingeordnet wird. Das ist eine hydrologische Einordnung – keine Hochwasserwarnung und keine automatische Aussage zur Befahrbarkeit.
160im niedrigen Bereich
214im Normalbereich
0über HSW eingeordnet
45Schifffahrts-Strecken
Unterhalb/gleich MNW
Schifffahrtsdaten →Aktuell niedrig eingeordnete Pegel
DonauPfelling
190 cm1,90 mMNW 266 cm · -76 cmRheinRees
15 cm0,15 mMNW 91 cm · -76 cmRheinEmmerich
-24 cm-0,24 mMNW 51 cm · -75 cmRheinWesel
69 cm0,69 mMNW 144 cm · -75 cmRheinDuisburg-Ruhrort
130 cm1,30 mMNW 201 cm · -71 cmRheinDüsseldorf
1 cm0,01 mMNW 70 cm · -69 cmMüritz-Elde-WasserstrasseDömitz Up
-29 cm-0,29 mMNW 39 cm · -68 cmDonauDeggendorf
120 cm1,20 mMNW 186 cm · -66 cmRheinBoppard
11 cm0,11 mMNW 77 cm · -66 cmRheinAndernach
6 cm0,06 mMNW 71 cm · -65 cmRheinMannheim
67 cm0,67 mMNW 132 cm · -65 cmRheinWorms
-19 cm-0,19 mMNW 46 cm · -65 cmRheinKöln
51 cm0,51 mMNW 114 cm · -63 cmDonauHofkirchen
132 cm1,32 mMNW 194 cm · -62 cmRheinSankt Goar
90 cm0,90 mMNW 152 cm · -62 cmRheinNierstein-Oppenheim
53 cm0,53 mMNW 112 cm · -59 cmRheinOberwinter
-9 cm-0,09 mMNW 50 cm · -59 cmElbeSchnackenburg
65 cm0,65 mMNW 123 cm · -58 cmRheinKoblenz
2 cm0,02 mMNW 60 cm · -58 cmElbeGorleben
42 cm0,42 mMNW 99 cm · -57 cmElbeLenzen
48 cm0,48 mMNW 105 cm · -57 cmElbeRothensee
46 cm0,46 mMNW 103 cm · -57 cmRheinKaub
8 cm0,08 mMNW 65 cm · -57 cmRheinBingen
28 cm0,28 mMNW 84 cm · -56 cmRheinSpeyer
158 cm1,58 mMNW 214 cm · -56 cmUntere Havel-WasserstrasseHavelberg Ep
101 cm1,01 mMNW 157 cm · -56 cmElbeSandau
133 cm1,33 mMNW 188 cm · -55 cmAllerAhlden
-5 cm-0,05 mMNW 49 cm · -54 cmElbeDömitz
-3 cm-0,03 mMNW 51 cm · -54 cmLahnLahnstein Schleuse Up
8 cm0,08 mMNW 62 cm · -54 cmRheinBonn
67 cm0,67 mMNW 121 cm · -54 cmRheinPhilippsburg
200 cm2,00 mMNW 254 cm · -54 cmRheinMainz
106 cm1,06 mMNW 159 cm · -53 cmRheinPlittersdorf
219 cm2,19 mMNW 272 cm · -53 cmUntere Havel-WasserstrasseNeuwerben Ep
132 cm1,32 mMNW 185 cm · -53 cmPareyer VerbindungskanalParey Ep
46 cm0,46 mMNW 98 cm · -52 cmRheinMaxau
301 cm3,01 mMNW 353 cm · -52 cmElbeMüggendorf
79 cm0,79 mMNW 130 cm · -51 cmElbeNeu Darchau
57 cm0,57 mMNW 108 cm · -51 cmElbeRogätz
-20 cm-0,20 mMNW 31 cm · -51 cmElbeWittenberg
52 cm0,52 mMNW 103 cm · -51 cmElbeNiegripp Ap
161 cm1,61 mMNW 211 cm · -50 cmSaaleCalbe Up
261 cm2,61 mMNW 311 cm · -50 cmElbeWittenberge
63 cm0,63 mMNW 112 cm · -49 cmWeserDrakenburg
150 cm1,50 mMNW 199 cm · -49 cmWeserHann.muenden
47 cm0,47 mMNW 96 cm · -49 cmAllerRethem
24 cm0,24 mMNW 71 cm · -47 cmElbeStorkau
137 cm1,37 mMNW 184 cm · -47 cmOderEisenhüttenstadt
143 cm1,43 mMNW 190 cm · -47 cmOderRatzdorf
133 cm1,33 mMNW 180 cm · -47 cmRheinOestrich
32 cm0,32 mMNW 79 cm · -47 cmElbeBleckede
478 cm4,78 mMNW 524 cm · -46 cmElbeDamnatz
104 cm1,04 mMNW 150 cm · -46 cmOderFrankfurt1 (Oder)
87 cm0,87 mMNW 133 cm · -46 cmVerbindungskanal HohensaatenHohensaaten Ost Ap
238 cm2,38 mMNW 284 cm · -46 cmWeserKarlshafen
40 cm0,40 mMNW 86 cm · -46 cmElbeScharleuk
84 cm0,84 mMNW 129 cm · -45 cmOderKienitz
173 cm1,73 mMNW 218 cm · -45 cmSaaleCalbe Grizehne
131 cm1,31 mMNW 176 cm · -45 cmElbeBarby
14 cm0,14 mMNW 58 cm · -44 cmElbePretzsch-Mauken
4 cm0,04 mMNW 47 cm · -43 cmElbeTangermünde
96 cm0,96 mMNW 139 cm · -43 cmRheinIffezheim
61 cm0,61 mMNW 104 cm · -43 cmWeserHöxter
52 cm0,52 mMNW 95 cm · -43 cmOderHohensaaten-Finow
173 cm1,73 mMNW 215 cm · -42 cmWeserHameln Wehrbergen
46 cm0,46 mMNW 88 cm · -42 cmWeserPorta
83 cm0,83 mMNW 125 cm · -42 cmElbeCoswig
89 cm0,89 mMNW 130 cm · -41 cmElbeHitzacker
64 cm0,64 mMNW 105 cm · -41 cmElbeRosslau
25 cm0,25 mMNW 66 cm · -41 cmElbeSchönebeck
51 cm0,51 mMNW 92 cm · -41 cmUntere Havel-WasserstrasseGnevsdorf Ep
77 cm0,77 mMNW 118 cm · -41 cmNicht verwechseln
Pegelstand, MNW und Tauchtiefe
Der Pegelstand bezieht sich auf den jeweiligen Pegelnullpunkt. MNW ist ein stationsbezogener Vergleichswert. Eine veröffentlichte Tauchtiefe gilt dagegen für einen konkreten Gewässerabschnitt.
PegelCheck verknüpft diese Informationen zur Orientierung, rechnet aber bewusst keine eigene zulässige Schiffstiefe aus einem Wasserstand aus.
Datenquelle: PEGELONLINE / Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Angezeigt werden veröffentlichte, teils ungeprüfte Messwerte. Für amtliche Warnungen und Gefahrenlagen sind die zuständigen Behörden maßgeblich.