Abflussmengen an deutschen Pegeln
Neben dem Wasserstand veröffentlicht PEGELONLINE an vielen Messstellen auch den Abfluss. Angezeigt wird die Wassermenge, die pro Sekunde den Messquerschnitt passiert.
87Pegel mit Q-Zeitreihe
87aktuell mit Abflusswert
8531-Tage-Q-Historie fertig
20.09.2026, 19:30neuester Q-Messwert
Was bedeutet m³/s?
Wasserstand und Abfluss sind nicht dasselbe
Der Pegelstand beschreibt die Höhe des Wassers relativ zum jeweiligen Pegelnullpunkt. Der Abfluss beschreibt dagegen eine Wassermenge pro Zeit und wird üblicherweise in Kubikmetern pro Sekunde angegeben.
Auch Abflusswerte werden nur dort dargestellt, wo PEGELONLINE eine entsprechende Q-Zeitreihe veröffentlicht. PegelCheck leitet aus Wasserständen keine eigenen Abflusswerte ab.
Aktuelle Q-Messwerte
87 MessstellenAbfluss aktuell
Diemel
Helminghausen
1,1 m³/sStand 20.09., 06:45 UhrDiemelWilhelmsbrücke
0,1 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrDonauHofkirchen
202 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrDonauOberndorf
129 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrDonauPfelling
132 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrDonauSchwabelweis
204 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrEderSchmittlotheim
1 m³/sStand 20.09., 06:45 UhrElbeAken
120 m³/sStand 18.09., 06:00 UhrElbeBarby
150 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeDresden
93,3 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeMagdeburg-Strombrücke
146 m³/sStand 16.09., 10:30 UhrElbeNeu Darchau
160 m³/sStand 14.09., 23:00 UhrElbeRiesa
99,7 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeRothensee
157 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeSchöna
90 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeTangermünde
152 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeTorgau
108 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeVockerode
99,1 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeWittenberg
89,2 m³/sStand 20.09., 19:15 UhrElbeWittenberge
191 m³/sStand 20.09., 14:15 UhrElbe-Havel-KanalDetershagen
3,0 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrElbe-Havel-KanalKade
6,4 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrElbe-Havel-KanalRoßdorf
0,1 m³/sStand 20.09., 19:30 UhrFuldaBonaforth
20,3 m³/sStand 20.09., 06:00 UhrDatenquelle: PEGELONLINE / Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Angezeigt werden veröffentlichte, teils ungeprüfte Messwerte. Für amtliche Warnungen und Gefahrenlagen sind die zuständigen Behörden maßgeblich.