Abflussmengen an deutschen Pegeln
Neben dem Wasserstand veröffentlicht PEGELONLINE an vielen Messstellen auch den Abfluss. Angezeigt wird die Wassermenge, die pro Sekunde den Messquerschnitt passiert.
85Pegel mit Q-Zeitreihe
85aktuell mit Abflusswert
8531-Tage-Q-Historie fertig
15.08.2026, 01:15neuester Q-Messwert
Was bedeutet m³/s?
Wasserstand und Abfluss sind nicht dasselbe
Der Pegelstand beschreibt die Höhe des Wassers relativ zum jeweiligen Pegelnullpunkt. Der Abfluss beschreibt dagegen eine Wassermenge pro Zeit und wird üblicherweise in Kubikmetern pro Sekunde angegeben.
Auch Abflusswerte werden nur dort dargestellt, wo PEGELONLINE eine entsprechende Q-Zeitreihe veröffentlicht. PegelCheck leitet aus Wasserständen keine eigenen Abflusswerte ab.
Aktuelle Q-Messwerte
85 MessstellenAbfluss aktuell
Neckar
Lauffen
24,6 m³/sStand 15.08., 01:15 UhrNeckarPlochingen
10,4 m³/sStand 15.08., 01:15 UhrNeckarRockenau Ska
38,7 m³/sStand 05.08., 17:15 UhrNeckarZiegelhausen Ams
31,4 m³/sStand 15.08., 01:15 UhrOderEisenhüttenstadt
64 m³/sStand 15.08., 00:15 UhrOderHohensaaten-Finow
152 m³/sStand 15.08., 00:15 UhrRheinAndernach
508 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinBonn
536 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinDuisburg-Ruhrort
575 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinDüsseldorf
592 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinEmmerich
697 m³/sStand 10.08., 09:45 UhrRheinIffezheim
406 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinKaub
462 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinKehl-Kronenhof
450 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinKöln
577 m³/sStand 15.08., 00:30 UhrRheinMainz
467 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinMaxau
377 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinPlittersdorf
406 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinRees
614 m³/sStand 13.08., 16:45 UhrRheinRheinweiler
86,6 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinSpeyer
383 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRheinWesel
581 m³/sStand 14.08., 10:30 UhrRheinWorms
398 m³/sStand 15.08., 01:00 UhrRuhrHattingen
15,4 m³/sStand 15.08., 00:00 UhrDatenquelle: PEGELONLINE / Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Angezeigt werden veröffentlichte, teils ungeprüfte Messwerte. Für amtliche Warnungen und Gefahrenlagen sind die zuständigen Behörden maßgeblich.